Điểm chuẩn mỗi năm luôn được những bạn học viên chăm sóc. Đây cũng là một mốc để những bạn năm sau thi cố gắng nỗ lực .Hôm nay, tự học tiếng Trung Quốc sẽ cùng bạn tổng hợp điểm chuẩn ngành tiếng Trung, Ngôn ngữ Trung những trường Đại học năm 2021 nhé ! Có thể còn thiếu nhiều trường, những bạn cùng bổ trợ nha !
Điểm chuẩn ngành ngôn ngữ Trung các trường Đại học năm 2021
STT | Tên trường | Ngành | Điểm trúng tuyển | Ghi chú |
1 | Trường Đại Học Ngoại Ngữ – ĐHQGHN | Sư phạm tiếng Trung | 38,32 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Trung Quốc CTĐTCLC | 37,13 | Điểm thi TN THPT | ||
2 | Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) | Ngôn ngữ Trung Quốc | 3735 | Điểm thi TN THPT. (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) |
3 | ĐH KHXHNV Hà Nội | Đông phương học | 26,5 | Điểm thi TN THPT |
4 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 36 | Học bạ |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24 | Điểm thi TN THPT (thang 40) | ||
5 | Viện Đại học Mở Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 34,87 | Điểm thi TN THPT. (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) |
6 | Đại Học Thành Phố Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 36,42 | Điểm thi TN THPT. (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 37,07 | Điểm thi TN THPT. (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) | ||
7 | Đại học Thương Mại | Tiếng Trung thương mại | 26,8 | Điểm thi TN THPT |
8 | Học viện Ngoại giao | Quan hệ quốc tế (D04) | 27,6 | Điểm thi TN THPT |
Truyền thông quốc tế (D04) | 27,9 | Điểm thi TN THPT | ||
9 | ĐH Công Nghiệp Hà Nội | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,19 | Điểm thi TN THPT |
10 | Đại Học Khoa Học — Đại Học Thái Nguyên | Trung Quốc học | 16,5 | Điểm thi TN THPT |
11 | Trường Ngoại Ngữ – Đại Học Thái Nguyên | Sư phạm Tiểng Trung Quốc | 24 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24 | Điểm thi TN THPT | ||
12 | Đại Học Thăng Long | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26 | Điểm thi TN THPT |
13 | Đại học Đại Nam | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21 | Điểm thi TN THPT |
14 | Học viên Quốc tế | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,74 | Dành cho nam |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,23 | Dành cho nữ | ||
15 | Học Viện Khoa Học Quân Sự – Hệ quân sự chiến lược | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,65 | Dành cho nam |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 28,64 | Dành cho nữ | ||
16 | Đại học Kinh doanh và Công nghệ | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26 | Điểm thi TN THPT |
17 | Đại Học Dân Lập Phương Đông | Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | Học bạ |
18 | Đại Học Phenikaa | Ngôn ngữ Trung Quốc | 22,5 | Học bạ |
19 | Đại Học Hạ Long | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21 | Học bạ |
20 | Đại Học Hải Phòng | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21 | Điểm thi TN THPT |
21 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học TP. Đà Nẵng | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25,83 | Điểm thí TN THPT; (TTNV<=1) |
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 25,6 | Điểm thí TN THPT; (TTNV<=17) | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 25,45 | Điểm thí TN THPT, (TTNV<=3) | ||
22 | Đại học Hà Tĩnh | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | Học bạ | ||
23 | Đại Học Ngoại Ngữ – Đại Học Huế | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 24 | Học bạ |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 24 | Học bạ | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 23,75 | Điểm thi TN THPT | ||
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 23 | Điểm thi TN THPT | ||
24 | Đại Học Quy Nhơn | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | Học bạ | ||
25 | Đại Học Thủ Dầu Một | Ngôn ngữ Trung Quốc | 20 | Học bạ |
26 | Đại Học Ngoại ngữ – Tin Học TP.HCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 24,5 | Điểm thi TN THPT |
27 | Đại Học Sư Phạm TPHCM | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 21,75 | Học bạ |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,78 | Học bạ | ||
Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 25,5 | Điểm thi TN THPT | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 35,2 | Điểm thi TN THPT | ||
28 | Đại Học Mở TPHCM | Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,25 | Học bạ |
29 | Đại học Lạc Hồng | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 18 | Học bạ | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 6 | Điểm TB Học bạ lớp 12 | ||
30 | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh | Ngôn ngữ Trung Quốc | 825 | Kết quả kỳ thì đánh giá năng lực |
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 825 | Kết quả kỳ thì đánh giá năng lực | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 26,8 | Điểm thi TN THPT | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc CLC | 26,2 | Điểm thi TN THPT | ||
31 | Đại Học Tôn Đức Thắng | Ngôn ngữ Trung Quốc | 34,9 | Điểm thi TN THPT |
32 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16 | Điểm thi TN THPT |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 6 | Điểm TB Học bạ lớp 12 | ||
33 34 |
Đại học Văn Lang Đại học quốc tế Hồng Bàng |
Ngôn ngữ Trung Quốc Trung Quốc học |
16 15 |
Điểm thi TN THPT |
Các ngành tiếng Trung tại những trường ĐH luôn có điểm chuẩn rất cao. Tỉ lệ cạnh tranh đối đầu lớn khi xu thế học tiếng Trung ngày càng nhiều. Tiếng Trung những năm gần đây và tương lại sẽ rất hot .
Các bạn có mong ước thi vào ĐH ngành tiếng Trung thì hãy sẵn sàng chuẩn bị ngay từ giờ đây nha, góp vốn đầu tư kỹ năng và kiến thức, ôn thi Đại học môn tiếng Trung để có những điểm số tuyệt vời .
Thanhmaihsk thiết kế xây dựng lộ trình ôn thi D4 từ 0-9 + dành cho những bạn học viên cấp 3, bài bản chất lượng và uy tín .
Liên hệ với chúng mình để được tư vấn nhé !
ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY
Xem thêm : Ngôn ngữ Hàn Quốc – FPT
Source: https://khoinganhgiaoduc.com
Category: Điểm chuẩn