Xem ngay bảng điểm chuẩn trường học viện chuyên ngành Quản lý Giáo dục 2021 – điểm chuẩn NAEM được chuyên trang của chúng tôi update sớm nhất.
Điểm chuẩn xét tuyển những ngành được huấn luyện và đào tạo tại HV Quản lý Giáo dục năm học 2021 – 2022 đơn cử như sau :
Xem thêm : Thông tin tuyển sinh Học viên quản lý giáo dục 2020
Học viện Quản lý Giáo dục điểm chuẩn 2021
Trường học viện chuyên nghành Quản lý Giáo dục ( mã trường HVQ ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành giảng dạy hệ ĐH chính quy năm 2021. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành cụ thể tại đây :
Điểm sàn học viện Quản lý GD 2021
Bạn đang đọc: Xem điểm chuẩn Học viện Quản lý Giáo dục 2021 chính thức
Ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào năm 2021 của Học viện Quản lý giáo dục là 15 điểm ( theo thang điểm 30, chưa nhân thông số và đã gồm có cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng người dùng ) so với tổng thể những tổng hợp xét tuyển ở toàn bộ những ngành. Xem chi tiết cụ thể tại đây.
STT | Mã ngành | Ngành học | Tổ hợp môn xét tuyển | |
Tổ hợp môn xét tuyển | Ngưỡng đảm bảo chất lượng | |||
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00 ; A01 ; C00 ; D01 | 15.0 |
2 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00 ; B00 ; C00 ; D01 | 15.0 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 ; A01 ; D01 ; D10 | 15.0 |
4 | 7140101 | Giáo dục học | A00 ; B00 ; C00, D01 | 15.0 |
5 | 7149001 | Kinh tế giáo dục | A00 ; A01 ; D01 ; D10 | 15.0 |
6 | 7340101 | Quản trị văn phòng | A00 ; A01 ; D01 ; C00 | 15.0 |
7 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 ; D01 ; D10 ; D14 | 15.0 |
8 | 7380101 | Luật | A00 ; A01 ; C00 ; D01 | 15.0 |
9 | 7310101 | Kinh tế | A00 ; A01 ; D01 ; D10 | 15.0 |
Điểm chuẩn trường HV Quản lý Giáo dục 2020
Xem thêm: Học quản lý giáo dục ra làm gì?1 số cơ hội việc làm ra sao? – Cẩm nang Hải Phòng
Dưới đây là bảng điểm chuẩn xét tuyển hệ ĐH chính quy của trường dựa vào tác dụng kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, đơn cử như sau :
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lý giáo dục | A00 ; A01 ; C00 ; D01 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân thông số và đã gồm có cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng người tiêu dùng |
2 | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | A00 ; B00 ; C00 ; D01 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân thông số và đã gồm có cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng người dùng |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00 ; A01 ; D01 ; A02 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân thông số và đã gồm có cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng người dùng |
4 | 7340101 | Quản trị văn phòng | A00 ; A01 ; D01 ; C00 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân thông số và đã gồm có cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng người dùng |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01 ; D01 ; D10 ; D14 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân thông số và đã gồm có cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng người tiêu dùng |
6 | 7140101 | Giáo dục học | A00 ; B00 ; C00, D01 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân thông số và đã gồm có cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng người tiêu dùng |
7 | 7140199 | Kinh tế giáo dục | A00 ; A01 ; D01 ; D10 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân thông số và đã gồm có cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng người dùng |
8 | 7380101 | Luật | A00 ; C00 ; D01 ; A01 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân thông số và đã gồm có cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng người tiêu dùng |
9 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A00 ; A01 ; D01 ; C00 | 15 | Thang điểm 30, chưa nhân thông số và đã gồm có cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng người tiêu dùng |
Điểm chuẩn học viện NAEM 2019
Trường học viện chuyên nghành Quản lý Giáo dục ( mã trường HVQ ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành đào tạo và giảng dạy hệ ĐH chính quy năm 2019. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Ghi chú |
1 | 7140114 | Quản lí giáo dục | A00, A01, C00, D01 | 15 |
2 | 7310403 | Tâm lí học giáo dục | A00, B00, C00, D01 | 15,5 |
3 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, A02, D01 | 15 |
4 | 7140101 | Giáo dục học | A00, B00, C00, D01 | 15 |
5 | 7140199 | Kinh tế giáo dục | A00, A01, D01, D10 | 19 |
Trên đây là hàng loạt nội dung điểm chuẩn của Trường HV Quản lý Giáo dục năm 2021 và những năm trước đã được chúng tôi update vừa đủ và sớm nhất đến những bạn.
Ngoài mời những bạn tìm hiểu thêm thêm điểm trúng tuyển chương trình huấn luyện và đào tạo ĐH, cao đẳng chính quy những trường khác tại đây :
Xem thêm: Tìm hiểu ngành nghề: Ngành Giáo dục học (Mã XT: 7140101)
Source: https://khoinganhgiaoduc.com
Category: Ngành tuyển sinh