Trường Đại học Tiền Giang chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức xét học bạ THPT, xét điểm thi đánh giá năng lực.
Tham khảo : tin tức tuyển sinh trường Đại học Tiền Giang năm 2022
Điểm chuẩn theo phương pháp xét hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sẽ được update theo thời hạn pháp luật .
Điểm sàn Đại học Tiền Giang
Điểm sàn trường Đại học Tiền Giang năm 2021 như sau:
Bạn đang đọc: Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Tiền Giang năm 2022
Tên ngành | Điểm sàn |
Giáo dục tiểu học | 19.0 |
Sư phạm Toán học | 19.0 |
Sư phạm Ngữ văn | 19.0 |
Kế toán | 17.0 |
Quản trị kinh doanh | 17.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 15.0 |
Kinh tế | 15.0 |
Luật | 15.0 |
Công nghệ thực phẩm | 15.0 |
Nuôi trồng thủy sản | 15.0 |
Chăn nuôi | 15.0 |
Công nghệ sinh học | 15.0 |
Bảo vệ thực vật | 15.0 |
Công nghệ thông tin | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – tin học công nghiệp | / |
Văn hóa học | 15.0 |
Du lịch | 15.0 |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 17.0 |
Điểm chuẩn TGU năm 2022
Các thí sinh đủ điều kiện kèm theo trúng tuyển ( trừ điều kiện kèm theo tốt nghiệp trung học phổ thông ) cần ĐK nguyện vọng xét tuyển trên mạng lưới hệ thống của Bộ GD&ĐT tại https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7 – 17 h00 ngày 20/8/2022 .
1/ Điểm chuẩn xét học bạ THPT
Điểm chuẩn xét học bạ trường Đại học Tiền Giang năm 2022 như sau:
Tên ngành | Điểm chuẩn học bạ |
Kế toán | 24.41 |
Quản trị kinh doanh | 24.08 |
Tài chính – Ngân hàng | 22.11 |
Kinh tế | 20.31 |
Luật | 22.44 |
Công nghệ thông tin | 20.54 |
Công nghệ thực phẩm | 18.45 |
Nuôi trồng thủy sản | 18.0 |
Chăn nuôi | 18.0 |
Công nghệ sinh học | 18.0 |
Bảo vệ thực vật | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 18.0 |
Văn hóa học | 18.0 |
Du lịch | 18.0 |
2/ Điểm chuẩn xét kết quả thi đánh giá năng lực
Điểm chuẩn trường Đại học Tiền Giang xét theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQGHCM như sau:
Xem thêm: Du học Mỹ nhóm ngành giáo dục
Tên ngành | Điểm chuẩn ĐGNL |
Công nghệ thực phẩm | 614 |
Công nghệ thông tin | 617 |
Bảo vệ thực vật | 669 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 720 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 634 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 614 |
3/ Điểm chuẩn xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
Điểm chuẩn trường Đại học Tiền Giang xét theo tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau :
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Giáo dục tiểu học | 20.0 |
Sư phạm Toán học | 19.0 |
Sư phạm Ngữ văn | 19.0 |
Kế toán | 17.0 |
Quản trị kinh doanh | 17.0 |
Tài chính – Ngân hàng | 15.0 |
Kinh tế | 15.0 |
Luật | 15.0 |
Công nghệ thực phẩm | 15.0 |
Nuôi trồng thủy sản | 15.0 |
Chăn nuôi | 15.0 |
Công nghệ sinh học | 15.0 |
Bảo vệ thực vật | 15.0 |
Công nghệ thông tin | 16.0 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 15.0 |
Công nghệ kỹ thuật Điện tử – tin học công nghiệp | / |
Văn hóa học | 15.0 |
Du lịch | 15.0 |
Giáo dục mầm non (Cao đẳng) | 17.0 |
Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển trường Đại học Tiền Giang những năm trước dưới đây :
Tên ngành |
Điểm chuẩn | |
2019 | 2020 |
|
Kế toán | 15 | 21 |
Quản trị kinh doanh | 15 | 21 |
Tài chính – Ngân hàng | 13.5 | 19 |
Kinh tế | 13 | 15 |
Luật | 14 | 21 |
Công nghệ thông tin | 13.5 | 20 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 13 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 13.5 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 13.5 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 13 | 15 |
Công nghệ thực phẩm | 13.5 | 16 |
Nuôi trồng thủy sản | 13 | 15 |
Chăn nuôi | 13 | 15 |
Công nghệ sinh học | 13 | 26 |
Điện tử – Tin học công nghiệp | 13 | 27.5 |
Văn học | 13 | / |
Văn hóa học | 13 | 19 |
Du lịch | 14 | 21 |
Bảo vệ thực vật | / | 15 |
Giáo dục tiểu học | / | 22.5 |
Sư phạm Toán học | / | 22.5 |
Sư phạm Ngữ văn | / | 18.5 |
Giáo dục mầm non (hệ cao đẳng) | 16.5 |
Source: https://khoinganhgiaoduc.com
Category : Ngành tuyển sinh